| Veranstaltung | Jahr | Bewerb | Ernst Joachim | Ernst Martin | Knorr Bernhard | Weber Marko | Weber Stefan |
| Podersdorf | 2007 | Iron | 12:54:14 Std | ||||
| Wien | 2007 | Marathon | 04:10:50 Std | ||||
| Übersbachlauf 24-03-2007 | 2007 | 7300m | 37:00,0 | 41:40:00 | 29:11:00 | ||
| Triathlon Fürstenfeld | 2007 | Triathlon | 7:02/42:22/26:49 1:16:00 Std | 7:26/48:58/28:35 1:29:05 Std | 6:07/42:27/26:49 1:18:55 Std | ||
| Triathlon - Stubenbergsee | 2007 | Triathlon | 01:40:13 Std | ||||
| Stadtlauf Fürstenfeld | 2007 | 10000m | 42:05:00 | 50:15:00 | 53:16:00 | 38:12:00 | 45:12:00 |
| Riegersburglauf | 2007 | 14300 m | 01:10:29 Std | 01:28:09 Std | 01:25:41 Std | 01:25:42 Std | |
| Lauffestival Blumau | 2007 | 10500m | 46:19:00 | 57:17:00 | 57:32:00 | ||
| Vogau 12h Lauf | 2007 | 124,99km | 12:00:00 Std | ||||
| Wörschach | 2007 | 191,98km | |||||
| Übersbach | 2006 | 7200m | 32:59:00 | ||||
| Triathlon Fürstenfeld | 2006 | Triathlon | 7:34/49:59/23:02 1:25:30 Std | 5:53/43:44/26:15 1:21:35 Std | |||
| Triathlon - Stubenbergsee | 2006 | Triathlon | 1.31.28 Std | ||||
| Iron - Podersdorf | 2006 | Iron | 12:44:33 Std | ||||
| Fürstenfeld | 2006 | 10000m | 42,48 | ||||
| Blumau | 2006 | Halbmarathon | 1.39,29 Std | ||||
| Wörschach24h | 2005 | ||||||
| Wien | 2005 | Marathon | 5.11 48 Std | ||||
| Übersbach | 2005 | 7200m | 31,52 | ||||
| Graz | 2005 | Marathon | 4.05.43 Std | ||||
| Buschenschanklauf | 2005 | Halbmarathon | 1.43.05 Std | ||||
| Blumau | 2005 | Halbmarathon | 1.45.15 Std | ||||
| wörschach | 2004 | ||||||
| Wien | 2004 | Marathon | 3.49.41 Std | ||||
| Güssing | 2004 | Halbmarathon | 1.43.19 Std | ||||
| Buschenschanklauf | 2004 | Halbmarathon | 2.54.49 Std | ||||
| Blumau | 2004 | Halbmarathon | 1.38.31 Std | ||||
| Wörschach24h | 2003 | ||||||
| Wien | 2003 | Marathon | 5.03.26 Std | ||||
| Rechnitz10h | 2003 | ||||||
| Güssing | 2003 | Marathon | 4.28.01 Std | ||||
| Fürstenfeld | 2003 | Halbmarathon | 1.35.01 Std | ||||
| Buschenschanklauf | 2003 | Halbmarathon | 2.33.10 Std | ||||
| Blumau | 2003 | Halbmarathon | 1.37.42 Std | ||||
| Wörschach24h | 2002 | 6.10.00 Std | |||||
| Wien | 2002 | Marathon | 3.53.27 Std | ||||
| Welsch | 2002 | Marathon | w.o. | ||||
| Wachau | 2002 | Marathon | 3.36.41 Std | ||||
| Rieg. | 2002 | 1.23.28 Std | |||||
| Rechnitz10h | 2002 | ?? | |||||
| Fürstenf. | 2002 | Halbmarathon | 1.34.44 Std | ||||
| Wien | 2001 | Marathon | 3.50.23 Std | ||||
| Welsch | 2001 | Halbmarathon | 1.50.40 Std | ||||
| Stinatz | 2001 | Halbmarathon | 1.44.10 Std | ||||
| Stainz | 2001 | Halbmarathon | 1.46.18 Std | ||||
| Rieg. | 2001 | 1.21.28 Std | |||||
| Fürstenf. | 2001 | 10000m | 42.06 | ||||
| Buschenschanklauf | 2001 | Halbmarathon | 1.42.20 Std | ||||
| Blumau | 2001 | Halbmarathon | 1.39.12 Std | ||||
| Wien | 2000 | Marathon | 04.07.04 Std | ||||
| Stainz | 2000 | Halbmarathon | 1.42.35 Std | ||||
| Fürstenf. | 2000 | 10000m | 41.06 | ||||
| Wien | 1999 | Marathon | 4.22.05 Std | ||||
| Welsch | 1999 | Halbmarathon | 1.57.50 Std | ||||
| Riegersb. | 1999 | 1.20.20 Std | |||||
| Welsch | 1998 | Halbmarathon | 2.01.18 Std | ||||
| Wien | 1997 | Marathon | 3.50.59 Std | ||||
| Stinaz | 1997 | Halbmarathon | 1.46.05 Std | ||||
| N Y | 1997 | Marathon | 4.37.41 Std | ||||
| Fürstenfeld | 1987 | Halbmarathon | 1.46.10 Std |














